2021黃巖污水處理有限公司招聘工作人員入圍資格復審名單公示
2021-08-30 23:52
考生成績單 | |||||
成績 排名 | 報考崗位 | 身份證 | 準考證號 | 技能測試后筆試成績 | 是否進入面試前資格復審 |
1 | 綜合崗 | 331004********003X | 202108210001 | 86.2 | 資格復審 |
2 | 綜合崗 | 331003********0029 | 202108210004 | 85.2 | 資格復審 |
3 | 綜合崗 | 331003********0027 | 202108210002 | 83.6 | 資格復審 |
4 | 綜合崗 | 331003********004X | 202108210003 | 83.6 | 資格復審 |
5 | 綜合崗 | 331004********2224 | 202108210007 | 81 | 資格復審 |
6 | 綜合崗 | 331003********1328 | 202108210006 | 80.4 | 資格復審 |
7 | 綜合崗 | 331003********4123 | 202108210014 | 77.8 | 資格復審 |
8 | 綜合崗 | 331002********1027 | 202108210012 | 75.2 | 資格復審 |
9 | 綜合崗 | 331003********1325 | 202108210005 | 74.6 | 資格復審 |
10 | 綜合崗 | 331002********1049 | 202108210010 | 74.4 | 資格復審 |
11 | 綜合崗 | 331003********0087 | 202108210009 | 74 | 資格復審 |
12 | 綜合崗 | 331003********1882 | 202108210011 | 66.2 | 資格復審 |
13 | 綜合崗 | 331004********0914 | 202108210008 | 25.2 | |
14 | 綜合崗 | 331003********3128 | 202108210013 | 23.4 | |
1 | 法務 | 331003********2374 | 202108210015 | 68 | 資格復審 |
2 | 法務 | 331003********2385 | 202108210016 | 缺考 | |
2 | 法務 | 331003********3987 | 202108210017 | 缺考 | |
2 | 法務 | 331003********2002 | 202108210018 | 缺考 | |
1 | 工程管理 | 331003********3135 | 202108210024 | 75.5 | 資格復審 |
2 | 工程管理 | 331003********4125 | 202108210019 | 69 | 資格復審 |
3 | 工程管理 | 331003********0031 | 202108210023 | 62 | 資格復審 |
4 | 工程管理 | 331003********0041 | 202108210020 | 56 | 資格復審 |
5 | 工程管理 | 331003********2981 | 202108210022 | 51 | 資格復審 |
6 | 工程管理 | 331003********0059 | 202108210021 | 30 | 資格復審 |
1 | 運行管理A | 331003********0010 | 202108210027 | 79.5 | 資格復審 |
2 | 運行管理A | 331003********0015 | 202108210025 | 75.5 | 資格復審 |
3 | 運行管理A | 331003********3982 | 202108210026 | 69 | 資格復審 |
4 | 運行管理A | 331003********0107 | 202108210029 | 68 | 資格復審 |
5 | 運行管理A | 230621********0080 | 202108210028 | 64 | 資格復審 |
1 | 運行管理B | 331082********1655 | 202108210030 | 70.2 | 資格復審 |
2 | 運行管理B | 331002********3717 | 202108210033 | 64.8 | 資格復審 |
3 | 運行管理B | 331003********0019 | 202108210032 | 64 | 資格復審 |
4 | 運行管理B | 331003********003X | 202108210031 | 60.8 | |
5 | 運行管理B | 331004********0323 | 202108210034 | 56 | |
1 | 會計 | 331082********002X | 202108210035 | 82 | 資格復審 |
2 | 會計 | 331003********0818 | 202108210038 | 76 | 資格復審 |
3 | 會計 | 331002********3111 | 202108210037 | 75.5 | 資格復審 |
4 | 會計 | 331004********1827 | 202108210039 | 75 | 資格復審 |
5 | 會計 | 331003********0026 | 202108210036 | 58.5 | 資格復審 |
以上名單人員復審公示,公示時間為8月30日至9月5日。
黃巖污水處理有限公司
2021年8月30日